单头流量:Qmax=1600L/H
压力范围:Pmax=70MPa
标准配置:材质304、316, 380V/50HZ
选择配置:材质316L、PVDF、904、2205、TA、哈氏C等,电机变频/防爆,特殊电压/频率
● 先进的液压系统设计,安全无泄漏。
● 泵在运行和停止状态都可调节流量。
● 无噪音、体积小、操作简单、维修方便。
● 在泵头内无介质的状态下也可以安全运行。
● 介质的使用温度不宜超过100℃,不低于-30℃,否则影响隔膜的使用寿命。
● 为了防止隔膜破裂后,介质与液压油混合引起事故,对易燃易爆、剧毒及贵重液体的输送可选用双隔膜计量泵并带隔膜破裂报警装置。
● 能定量输送酸、碱、水、悬浮液体以及各种特殊介质。
● 适用于由一般的常温清水甚至具有强腐蚀、易挥发、易结晶、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性强,有放射性或其它贵重液体等等。
型号Model | 流量L/H | 压力MPa | 拄塞苴径mm | 行程mm | 泵速SPM | 电机功率Kw | 进出口径/连按方式 |
JYPR10/70 | 10 | 70 | 10 | 30 | 96 | 1.5 | Φ6接笸套 |
JYPR15/56 | 15 | 56 | 12 | ||||
JYPR30/32 | 30 | 32 | 16 | Φ10接筐套 | |||
JVPR46/23 | 46 | 23 | 16 | 144 | |||
JYPR60/18 | 60 | 18 | 18 | ||||
JYPR75/15 | 75 | 15 | 20 | ||||
JYPR92/12.5 | 92 | 12.5 | 22 | ||||
JYPR120/9.5 | 120 | 9.5 | 25 | ||||
JYPR175/6.5 | 175 | 6.5 | 30 | Φ15接苣套 | |||
JYPR200/5.8 | 200 | 5.8 | 32 | ||||
JYPR252/4.5 | 252 | 4.5 | 36 | ||||
JYPR315/3.7 | 315 | 3.7 | 40 | ||||
JYPR400/3.0 | 400 | 3 | 45 | DN25法兰 (HG/T20592RF) | |||
JYPR500/2.4 | 500 | 2.4 | 50 | ||||
JYPR600/2.0 | 600 | 2 | 55 | ||||
JYPR720/1.7 | 720 | 1.7 | 60 | ||||
JYPR830/1.4 | 830 | 1.4 | 65 | ||||
JYPR960/1.2 | 960 | 1.2 | 70 | DN40法兰 (HG/T20592RF) | |||
JYPR1100/1.0 | 1100 | 1 | 75 | ||||
JYPR1250/0.9 | 1250 | 0.9 | 80 | ||||
JYPR1420/0.8 | 1420 | 0.8 | 85 | ||||
JYPR1600/0.7 | 1600 | 0.7 | 90 |
注:可以双头或多头并联,增大流减小脉冲,分比例投加。