泵头 | 隔膜 | 球阀 | 阀座O形环 | 药品类 |
PVC | PTFE/EPDM | Ceramic | PTFE/EPM | 次亚氯酸钠、硫酸铝、氯化亚铁、PAC、硫酸、盐酸、磷酸、尿素、氯化钙、氯化铝、消泡剂等。 |
304/316 | 304/316 | EPDM | 凝集剂、阿摩尼亚水、联胺、烧碱 | |
PTFE |
JBB系列机械隔膜计量泵设计用于多种化学品的精密计量及定量增加,广泛用于各种工业场合:如污水处理、石油化工、食品饮料、制药、造纸、实验室及电子等行业。
● 多种材质泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316。
● 运转中流量随意调整。构造上,无泄漏。适用于各种耐酸碱药液。
● 使用优质的PTFE与橡胶复合膜片,耐腐蚀强,大大的提高了膜片的使用寿命。
● 适用于各种耐酸碱药液。可以安装于药槽上。安装容易、维修、保养简便。操作安全性能高。
型号 | 流量 (L/H) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 泵头直径 (mm) | 膜片直径 (mm) | 电机功率 (W) | 进出口径 (mm) |
JBB 5/1.0 | 5 | 1 | 3 | 75 | 90 | 60 | 60 | φ9软管含过滤底阀及注射阀 |
JBB 10/1.0 | 10 | 1 | 3 | 75 | 90 | 60 | 60 | φ9软管含过滤底阀及注射阀 |
JBB 20/1.0 | 20 | 1 | 3 | 100 | 90 | 60 | 60 | φ9软管含过滤底阀及注射阀 |
JBB 30/1.0 | 30 | 0.8 | 3 | 100 | 90 | 60 | 60 | φ9软管含过滤底阀及注射阀 |
JBB 40/0.0 | 40 | 0.8 | 4 | 120 | 90 | 60 | 60 | φ9软管含过滤底阀及注射阀 |
JBB 60/0.6 | 60 | 0.6 | 4 | 100 | 110 | 84 | 60 | DN15 |
JBB 80/0.5 | 80 | 0.5 | 5 | 100 | 110 | 84 | 60 | DN15 |
JBB 100/0.5 | 100 | 0.4 | 5 | 120 | 110 | 84 | 60 | DN15 |
JBB 120/0.4 | 120 | 0.4 | 5 | 150 | 110 | 84 | 60 | DN15 |
可选用点击的电压:380V,220V,直流